<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bwin poker blog &#187; GSOP</title>
	<atom:link href="http://bwinpokerblog.com.es/blog/gsop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bwinpokerblog.com.es</link>
	<description>Just another bwin poker blog weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 20:42:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Las GSOP acaban con traca final</title>
		<link>http://bwinpokerblog.com.es/gsop/blog/las-gsop-acaban-con-traca-final/</link>
		<comments>http://bwinpokerblog.com.es/gsop/blog/las-gsop-acaban-con-traca-final/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 16:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Garcilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bwinpokerblog.com.es/?p=3042</guid>
		<description><![CDATA[ La 4ª edición de las GSOP han acogido un increible poker desde que empezaron el 24 de enero, consiguiendo llenar todos y cada uno de los eventos de los que se compone y ofreciendo enormes premios en metálico debido a la alta participación. Era de esperar, pues, que el último evento, el GSOP Grand [...]<hr /><a href="http://bwinpokerblog.com.es">Copyright &copy; 2008-2010 bwin International Ltd.</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm3.static.flickr.com/2756/4269583711_d397c3151a_o.jpg" vspace="15" align="left" hspace="15"> La 4ª edición de las GSOP han acogido un increible poker desde que empezaron el 24 de enero, consiguiendo llenar todos y cada uno de los eventos de los que se compone y ofreciendo enormes premios en metálico debido a la alta participación. Era de esperar, pues, que el último evento, el GSOP Grand Slam Finals del domingo siguiera el mismo camino, con una increible participación de 106 jugadores que pagaron los $5.000 de entrada para hacer subir el prizepool más allá de los $500.000.</p>
<p>Muchos de los online pros se dieron cita para el GSOP Grand Slam Finals, y también caras conocidas del bwin Team tales como Hamburg 10 y weniotto. </p>
<p>iLoveJazz había participado en múltiples eventos de las GSOP sin conseguir entrar en premios en ninguno de ellos, pero en esta ocasión superó a todos los participantes y se proclamó vencedor llevándose los $140.000 reservados para la primera plaza. IsSittingOut, clasificado en segunda posición, se llevó $93.492, mientras que el tercer clasificado, tbac1, se llevaría los $62.000 de la tercera posición</p>
<p>A continuación, los finalistas de las GSOP Grand Slam finals, con sus beneficios:</p>
<p>1.	iLoveJazz	 – $140.000<br />
2.	IsSittingOut – 	$93.492<br />
3.	tbac1 –  	$62.328<br />
4.	arviserd1	 – $45.187<br />
5.	Tomgus456	 – $31.164<br />
6.	Rate my poo	 – $27.008<br />
7.	Bemardonks	 – $22.853<br />
8.	mementmori – 	$18.179<br />
9.	Maekelae	 – $14.543<br />
10.	jnsan1	 – $12.465</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bwinpokerblog.com.es/gsop/blog/las-gsop-acaban-con-traca-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy domingo adios a las GSOP</title>
		<link>http://bwinpokerblog.com.es/gsop/blog/hoy-domingo-adios-a-las-gsop/</link>
		<comments>http://bwinpokerblog.com.es/gsop/blog/hoy-domingo-adios-a-las-gsop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 18:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Garcilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bwinpokerblog.com.es/?p=3032</guid>
		<description><![CDATA[Tan sólo queda un evento de las GSOP por disputar, pero es uno de los gordos: el  $5,000 GSOP Grand Slam Finals. Hoy domingo de San Valentin, el  Grand Slam Finals promete mucha emoción y acción.
Con un prize pool garantizado de $300,000 (que puede ser mayor dependiendo de los jugadores), los premios prometen [...]<hr /><a href="http://bwinpokerblog.com.es">Copyright &copy; 2008-2010 bwin International Ltd.</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm3.static.flickr.com/2756/4269583711_d397c3151a_o.jpg" vspace="15" align="left" hspace="15">Tan sólo queda un evento de las GSOP por disputar, pero es uno de los gordos: el  $5,000 GSOP Grand Slam Finals. Hoy domingo de San Valentin, el  Grand Slam Finals promete mucha emoción y acción.</p>
<p>Con un prize pool garantizado de $300,000 (que puede ser mayor dependiendo de los jugadores), los premios prometen ser interesantes.</p>
<p>Os iremos informando de todo lo que suceda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bwinpokerblog.com.es/gsop/blog/hoy-domingo-adios-a-las-gsop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un fin de semana movidito en las GSOP</title>
		<link>http://bwinpokerblog.com.es/gsop/blog/un-fin-de-semana-movidito-en-las-gsop/</link>
		<comments>http://bwinpokerblog.com.es/gsop/blog/un-fin-de-semana-movidito-en-las-gsop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Garcilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bwinpokerblog.com.es/?p=3011</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana ha sido muy intenso en las mesas de bwin, con 6 eventos de las GSOP en marcha desde el viernes hasta el domingo, que ofrecian en total $1,5 en premios.
El GSOP #4 del viernes consistió en un torneo de Omaha HI/LO Pot Limit que atrajo un total de 244 jugadores y [...]<hr /><a href="http://bwinpokerblog.com.es">Copyright &copy; 2008-2010 bwin International Ltd.</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm3.static.flickr.com/2756/4269583711_d397c3151a_o.jpg" vspace="15" align="left" hspace="15">Este fin de semana ha sido muy intenso en las mesas de bwin, con 6 eventos de las GSOP en marcha desde el viernes hasta el domingo, que ofrecian en total $1,5 en premios.</p>
<p>El GSOP #4 del viernes consistió en un torneo de Omaha HI/LO Pot Limit que atrajo un total de 244 jugadores y garantizó al jugador $10.000 más el añadido de una entrada de $5.000 a las GSOP Grand Slam Finals que está en juego en cada evento de las GSOP.  Magniifico18 se impondría a sus contrincantes, llevándose un premio de $10.975. Ese mismo viernes, las GSOP #13 arrancaron con <a href="http://bwinpokerblog.com/gsop/blog/carterboy11s-lucky-number-is-gsop-13/">Carterboy11 siendo el afortunado vencedor</a>.</p>
<p>La acción del sábado se centró en dos curiosos torneos, los GSOP #14 y GSOP #15. El #14 consistión en un torneo de $162 NLHE freezout con 912 participantes para un prizepool total de 136.800 que finalmente ganaria tbac1 al finalizar en primer lugar y que se llevó  $32.810 más la entrada al GSOP Grand Slam Finals.</p>
<p>El GSOP #15 fué un torneo de 7 Card Stud con 224 participantes. CrunchGrunch se llevaría la primera plaza y los $10.000 de premio.</p>
<p>El domingo tenía lugar un evento monstruoso: GSOP #16. Con $525 de buy-in tuvo una participación de 1.546 jugadores para llevarse parte de los $775.000 que había en premios. El primer premio de más de $150.000 iría a parar a manos de HappyPiggy.</p>
<p>Las GSOP #17 fue un evento 5 Card Draw Pot limit con rebuys. cayman4 se llevó la victoria y los $11.388 .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bwinpokerblog.com.es/gsop/blog/un-fin-de-semana-movidito-en-las-gsop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carterboy11 se lleva el evento #13 de las GSOP</title>
		<link>http://bwinpokerblog.com.es/gsop/blog/carterboy11-se-lleva-el-evento-13-de-las-gsop/</link>
		<comments>http://bwinpokerblog.com.es/gsop/blog/carterboy11-se-lleva-el-evento-13-de-las-gsop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Garcilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bwinpokerblog.com.es/?p=3008</guid>
		<description><![CDATA[ Con un premio garantizado de $400.000 en el GSOP #13, la acción estaba más que asegurada, ya que el premio para el primer clasificado ascendía a un total de $82.000 además de una entrada de $5.000 para las GSOP Grand Slam Finals.
El veterano del bwin Team (y vencedor del evento en vivo Rigged in [...]<hr /><a href="http://bwinpokerblog.com.es">Copyright &copy; 2008-2010 bwin International Ltd.</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm3.static.flickr.com/2756/4269583711_d397c3151a_o.jpg" vspace="15" align="left" hspace="15"> Con un premio garantizado de $400.000 en el GSOP #13, la acción estaba más que asegurada, ya que el premio para el primer clasificado ascendía a un total de $82.000 además de una entrada de $5.000 para las GSOP Grand Slam Finals.</p>
<p>El veterano del bwin Team (y vencedor del evento en vivo Rigged in Riga) Wieringen estuvo entre los líderes hasta bien entrado el torneo, dándolo todo como es habitual hasta finalizar en 6ª posición, obteniendo un premio de $11.850 por su esfuerzo. El afortunado ganador fue Carterboy11 que se impondría en el heads-up final a totonr1. </p>
<p>A continuación, los 10 finalistas del GSOP #13 y sus ganancias:</p>
<p>  1.	Carterboy11			 – $82,025  + entrada al $5,000 GSOP Grand Slam Finals <br />
  2.	totonr1		 – 	$48,980<br />
  3.	Alan_Parsons	 – 		$31,600<br />
  4.	ctrllrtc		 – 	$23,700<br />
  5.	GUESS13 X		 – 	$15,800<br />
  6.	Wieringen		 – 	$11,850<br />
  7.	-goldpanner-		 – 	$7,900<br />
  8.	frank-727		 – 	$6,715<br />
  9.	Destinee_x			 – $5,530<br />
  10.	the_Cuckoo			 – $4,345 </p>
<p><a name="fb_share" type="button_count" href="http://www.bwinpokerblog.com.es/gsop/blog/carterboy11-se-lleva-el-evento-13-de-las-gsop/">Share</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bwinpokerblog.com.es/gsop/blog/carterboy11-se-lleva-el-evento-13-de-las-gsop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wildgirly, vencedor en el evento #12 de las GSOP</title>
		<link>http://bwinpokerblog.com.es/gsop/blog/wildgirly-vencedor-en-el-evento-12-de-las-gsop/</link>
		<comments>http://bwinpokerblog.com.es/gsop/blog/wildgirly-vencedor-en-el-evento-12-de-las-gsop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 13:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Garcilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bwinpokerblog.com.es/?p=2996</guid>
		<description><![CDATA[El evento #12 de las GSOP prometía una cosa: acción, acción y acción. Bueno, un montón de acción y una gran cantidad de dinero para el ganador de este evento de $54 de PLO shorthanded con rebuys, ya que el prizepool superaba los $85.000, con un total de $25.000 destinados al ganador + una entrada [...]<hr /><a href="http://bwinpokerblog.com.es">Copyright &copy; 2008-2010 bwin International Ltd.</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm3.static.flickr.com/2756/4269583711_d397c3151a_o.jpg" vspace="15" align="left" hspace="15">El evento #12 de las GSOP prometía una cosa: acción, acción y acción. Bueno, un montón de acción y una gran cantidad de dinero para el ganador de este evento de $54 de PLO shorthanded con rebuys, ya que el prizepool superaba los $85.000, con un total de $25.000 destinados al ganador + una entrada de $5.000 al GSOP Grand Slam Finals.</p>
<p>El ganador sería wildgirly y se embolsó un total de $25.075 y su entrada.</p>
<p>A continuación, los 10 finalistas del GSOP #12 y sus premios:</p>
<p>  1.	wildgirly			 – 	$25,075<br />
  2.	Fisu47		 – 		$12,045<br />
  3.	Myrtillus		 – 		$7,227<br />
  4.	hkukko		 – 		$4,979<br />
  5.	zumpi			 – 	$3,373<br />
  6.	ralex555		 – 		$2,570<br />
  7.	17Pott4			 – 	$1,847<br />
  8.	Mobuvantom69		 – 		$1,526</p>
<p>  9.	suitsusir			 – 	$1,205<br />
  10.	kpanzer06		 – 		$964</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bwinpokerblog.com.es/gsop/blog/wildgirly-vencedor-en-el-evento-12-de-las-gsop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jiujitsu11 se lleva el GSOP #11</title>
		<link>http://bwinpokerblog.com.es/gsop/blog/jiujitsu11-se-lleva-el-gsop-11/</link>
		<comments>http://bwinpokerblog.com.es/gsop/blog/jiujitsu11-se-lleva-el-gsop-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 12:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Garcilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bwinpokerblog.com.es/?p=2990</guid>
		<description><![CDATA[Una gran cosa de las GSOP de bwin es que ofrecen una gran variedad de buy-ins a los jugadores. Los buyins van desde $54 a $5.000 y sirven como entrada a torneos de todo tipo (NLHE, PLHE, LHE, Omaha, 7 Card Stud, 5 Card Draw). El evento #11 de las GSOP estaba enfocado a los [...]<hr /><a href="http://bwinpokerblog.com.es">Copyright &copy; 2008-2010 bwin International Ltd.</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm3.static.flickr.com/2756/4269583711_d397c3151a_o.jpg" vspace="15" align="left" hspace="15">Una gran cosa de las GSOP de bwin es que ofrecen una gran variedad de buy-ins a los jugadores. Los buyins van desde $54 a $5.000 y sirven como entrada a torneos de todo tipo (NLHE, PLHE, LHE, Omaha, 7 Card Stud, 5 Card Draw). El evento #11 de las GSOP estaba enfocado a los fans del Holdem Límit, con un buy-in de $320.</p>
<p>218 jugadores logaron reunir un prize pool de $65.000, con un primer premio por encima de los $20.000 + una entrada de $5.000 al Grand Slam Finals. gbpoker representó a los veteranos del bwin Team y finalizó en posición 16, con un premio de $725. El título se disputó en el heads-up entre jiujitsu11 y Dr Kevorka, siendo el primero el que se llevaría los $20.000 de premio. </p>
<p>A continuación, los 10 finalistas del GSOP #11 y sus premios:</p>
<p>  1.	jiujitsu11		 – 	$20,100  + entrada de $5,000 Grand Slam Finals<br />
  2.	Dr Kevorka		 – 	$9,664<br />
  3.	bb10103		 – 	$6,040<br />
  4.	mumu123456	 – 		$4,107<br />
  5.	Kongedreng			 – $2,899<br />
  6.	alain21 x		 – 	$2,537<br />
  7.	winnie976		 – 	$2,054<br />
  8.	magkeeper2		 – 	$1,691<br />
  9.	KingKingy		 – 	$1,329</p>
<p>  10.	ANTICADHOR1		 – 	$1,087 </p>
<p><a name="fb_share" type="button_count" href="http://www.bwinpokerblog.com.es/gsop/blog/jiujitsu11-se-lleva-el-gsop-11/">Share</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bwinpokerblog.com.es/gsop/blog/jiujitsu11-se-lleva-el-gsop-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pawee se lleva un 10 en el GSOP#10</title>
		<link>http://bwinpokerblog.com.es/gsop/blog/pawee-se-lleva-un-10-en-el-gsop10/</link>
		<comments>http://bwinpokerblog.com.es/gsop/blog/pawee-se-lleva-un-10-en-el-gsop10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 11:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Garcilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bwinpokerblog.com.es/?p=2987</guid>
		<description><![CDATA[358 jugadores se reunieon en el GSOP #10, un torneo de $108 de inscripción con un rebuy y un addon de Pot Límit Hold'em. El prizepool total fue de $77.000, de los cuales se iban a destinar al vencedor $18.000 además de una entrada valorada en $5.000 para el evento GSOP Grand Slam Finals
La mesa [...]<hr /><a href="http://bwinpokerblog.com.es">Copyright &copy; 2008-2010 bwin International Ltd.</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm3.static.flickr.com/2756/4269583711_d397c3151a_o.jpg" vspace="15" align="left" hspace="15">358 jugadores se reunieon en el GSOP #10, un torneo de $108 de inscripción con un rebuy y un addon de Pot Límit Hold'em. El prizepool total fue de $77.000, de los cuales se iban a destinar al vencedor $18.000 además de una entrada valorada en $5.000 para el evento GSOP Grand Slam Finals</p>
<p>La mesa final reunió algunos nombres familiares, incluyendo al veterano del bwin Team Hamburg 10 (Representante del bwin Team en las WSOP 2008) y Don_Victorio ( 6º  del GSOP #1 para llevarse $13,519). Finalizaron respectivamente 7º ($1,885) y 10º ($1,015) .</p>
<p>A continuación, los diez finalistas del GSOP #10 y sus premios: </p>
<p>1. Paweee – $18.125 + Entrada de $5.000 al Grand Slam Finals<br />
2. monsterman68 – $11.600<br />
3. GLU3 – $7.250<br />
4. Gamboola – $4.640<br />
5. banditen4 – $3.190<br />
6. Panglossian1 – $2.465<br />
7. Hamburg 10 – $1.885<br />
8. welly xx – $1.523<br />
9. Theoren – $1.233<br />
10. Don_Victorio – $1.015</p>
<p><a name="fb_share" type="button_count" href="http://www.bwinpokerblog.com.es/gsop/blog/pawee-se-lleva-un-10-en-el-gsop10/">Share</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bwinpokerblog.com.es/gsop/blog/pawee-se-lleva-un-10-en-el-gsop10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>likvit se lleva el GSOP #9</title>
		<link>http://bwinpokerblog.com.es/gsop/blog/likvit-se-lleva-el-gsop-9/</link>
		<comments>http://bwinpokerblog.com.es/gsop/blog/likvit-se-lleva-el-gsop-9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 10:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Garcilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bwinpokerblog.com.es/?p=2985</guid>
		<description><![CDATA[El GSOP #9 atrajo a un total de 1.249 jugadores para su torneo de short-handed con rebuys ilimitados de $54. Con más de $150.000 en el prizepool, el premio para el ganador ascendío a $31.217 más una entrada valorada en $5.000 para el Grand Slam. No está nada mal por tan sólo $54!
Chiplieder85 sería el [...]<hr /><a href="http://bwinpokerblog.com.es">Copyright &copy; 2008-2010 bwin International Ltd.</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm3.static.flickr.com/2756/4269583711_d397c3151a_o.jpg" vspace="15" align="left" hspace="15">El GSOP #9 atrajo a un total de 1.249 jugadores para su torneo de short-handed con rebuys ilimitados de $54. Con más de $150.000 en el prizepool, el premio para el ganador ascendío a $31.217 más una entrada valorada en $5.000 para el Grand Slam. No está nada mal por tan sólo $54!</p>
<p>Chiplieder85 sería el representante de bwin que llegaría más lejos, acabando en posición 26. Recordemos que tan sólo hace unos días estuvo a un paso de quedar primero al perder en heads-up la posibilidad de llevarse la entrada de $5.000.</p>
<p>Respecto a los ganadores, el heads-up enfrentó a likvit y al online pro FCBSpacey. Finalmente sería likvit el que se llevaría los honores del título, junto a un premio de $37.217 y la entrada de $5.000 a la final del Grand Slam. FCBSpacey se tuvo que conformar con $19.233, mientras que el tercer clasificado, ElKabongg se llevaría $12.131.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bwinpokerblog.com.es/gsop/blog/likvit-se-lleva-el-gsop-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran premio para thranda24 en GSOP #2</title>
		<link>http://bwinpokerblog.com.es/gsop/blog/gran-premio-para-thranda24-en-gsop-2/</link>
		<comments>http://bwinpokerblog.com.es/gsop/blog/gran-premio-para-thranda24-en-gsop-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 19:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Garcilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bwinpokerblog.com.es/?p=2877</guid>
		<description><![CDATA[Tras un multitudinario GSOP #1, le llegó la hora al  GSOP #2 en forma de evento $108 NLHE  con rebuys ilimitados. 778 jugadores se dieron cita para probar su suerte y al finalizar el período de rebuys, el prize pool se estableció en nada más y nada menos que $178.000.
Finalmente sería thranda24 el [...]<hr /><a href="http://bwinpokerblog.com.es">Copyright &copy; 2008-2010 bwin International Ltd.</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras un multitudinario GSOP #1, le llegó la hora al  GSOP #2 en forma de evento $108 NLHE  con rebuys ilimitados. 778 jugadores se dieron cita para probar su suerte y al finalizar el período de rebuys, el prize pool se estableció en nada más y nada menos que $178.000.</p>
<p>Finalmente sería thranda24 el que se llevaría la victoria y los $41.909 correspondientes al primer premio más una entrada de $5.000 entry para el GSOP Grand Slam Finals. UBolt969 quedó segundo, embolsándose $24.364, y defrey_w83 en tercero, para embolsarse un total de $15.303. El veterano del bwin Team bwin Team x crash154 fué el conocido que mejor papel realizó, acabando en posición 62. </p>
<p>A continuación, los diez finalistas del GSOP #2:</p>
<p>1. thranda24 – $41.909 + $5.000 Entrada a GSOP Grand Slam Finals <br />
2. UBolt969 – $24.364<br />
3. defrey_w83 – $15.303<br />
4. men at work – $10.781<br />
5. IwinTheFlip – $7.303<br />
6. eppileppi – $5.564<br />
7. spazzolino – $3.999<br />
8. mega_EST – $3.304<br />
9. ch1l1dog – $2.608<br />
10. taruli2 – $2.086</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bwinpokerblog.com.es/gsop/blog/gran-premio-para-thranda24-en-gsop-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las GSOP empiezan mañana mismo</title>
		<link>http://bwinpokerblog.com.es/gsop/blog/las-gsop-empiezan-manana-mismo/</link>
		<comments>http://bwinpokerblog.com.es/gsop/blog/las-gsop-empiezan-manana-mismo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 11:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Garcilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bwinpokerblog.com.es/?p=2833</guid>
		<description><![CDATA[Con todos los nervios del Aussie Millions es fácil olvidar que las GSOP están a punto de empezar mañana.Del 24 de Enero al 24 de Febrero, la presente edición de las GSOP tiene 17 formatos diferentes con un gran abanico de buy-ins y un prize pool garantizado de $3.155.000.
Toda la acción culminará con la Grand [...]<hr /><a href="http://bwinpokerblog.com.es">Copyright &copy; 2008-2010 bwin International Ltd.</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con todos los nervios del Aussie Millions es fácil olvidar que las GSOP están a punto de empezar mañana.<a href="http://www.gsop.info/schedule">Del 24 de Enero al 24 de Febrero</a>, la presente edición de las GSOP tiene 17 formatos diferentes con un gran abanico de buy-ins y un prize pool garantizado de $3.155.000.</p>
<p>Toda la acción culminará con la Grand Slam Finals de las GSOP, que es un evento con un buy-in de $5.000, con un prize pool de $300.000. Hay clasificatorios diarios desde $22, así que cualquiera puede probar suerte para intentar ganar una entrada de $5.000. </p>
<p>La novedad de la  <a href="http://www.gsop.info/schedule">estructura de las GSOP</a> de este año son los eventos de 5 Card Draw y 7 Card Stud events, lo que convierte a estas GSOP en el sueño de cualquier jugador de poker independientemente de cual sea su modalidad. Si no puedes estar con el bwin Team en Melbourne, por lo menos tienes las GSOP para mantenerte ocupado!. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bwinpokerblog.com.es/gsop/blog/las-gsop-empiezan-manana-mismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
