A pesar de que queda el pequeño tema de terminar la mesa final del Main Event de 2010 en Noviembre, las WSOP 2010 han tocado a su fin. 57 eventos reunieron a 72.966 jugadores y generaron $187 millones en premios.
Este año será recordado como el de Michael Mizrachi y Frank Kassela (el "Player of the Year" irá a parar a uno de estos dos jugadores. Mizrachi necesita ganar el Main Event para empatar con Kassela). Mizrachi ganó el $50.000 "Player´s Championship" y se ha reservado un sitio en la mesa final del Main Event siendo uno de los November 9. Kassela consiguió ganar dos brazaletes y hacer cajas en más eventos.
Más abajo podéis ver los resultados de los 57 eventos de las WSOP 2010, faltando sólo el Main Event por finalizar.
| # | Event | Entries | Winner | Prize money |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $500 Casino Employees No Limit Hold'em | 721 | Hoai Pham | $71.424 |
| 2 | $50.000 The Poker Player's Championship | 116 | Michael Mizrachi | $1.559.046 |
| 3 | $1.000 No Limit Hold'em | 4.345 | Aadam Daya | $625.872 |
| 4 | $1.500 Omaha Hi-Low Split-8 or Better | 818 | Michael Chow | $237.140 |
| 5 | $1.500 No Limit Hold'em | 2.092 | Praz Bansi | $515.501 |
| 6 | $5.000 No Limit Hold'em Shootout | 358 | Joshua Tieman | $441.692 |
| 7 | $2.500 2–7 Triple Draw Lowball | 291 | Peter Gelencser | $180.730 |
| 8 | $1.500 No Limit Hold'em | 2.341 | Pascal LeFrancois | $568.974 |
| 9 | $1.500 Pot Limit Hold'em | 650 | James Dempsey | $197.470 |
| 10 | $10.000 Seven Card Stud Championship | 150 | Men Nguyen | $394.807 |
| 11 | $1.500 No Limit Hold'em | 2.563 | Simon Watt | $614.248 |
| 12 | $1.500 Limit Hold'em | 625 | Matt Matros | $189.870 |
| 13 | $1.000 No Limit Hold'em | 3.042 | Steven Gee | $472.479 |
| 14 | $1.500 No Limit 2–7 Draw Lowball | 250 | Yan Chen | $92.817 |
| 15 | $10.000 Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better Championship | 170 | Frank Kassela | $447.442 |
| 16 | $1.500 No Limit Hold'em Six Handed | 1.663 | Carter Phillips | $482.774 |
| 17 | $5.000 No Limit Hold'em | 792 | Jason DeWitt | $818.959 |
| 18 | $2.000 Limit Hold'em | 476 | Eric Buchman | $203.607 |
| 19 | $10.000 No Limit 2–7 Draw Lowball Championship | 101 | David Baker | $294.321 |
| 20 | $1.500 Pot Limit Omaha | 885 | John Barch | $256.919 |
| 21 | $1.500 Seven Card Stud | 408 | Richard Ashby | $140.467 |
| 22 | $1.000 Ladies No Limit Hold'em Championship | 1.054 | Vanessa Hellebuyck | $192.132 |
| 23 | $2.500 Limit Hold'em Six Handed | 384 | Dutch Boyd | $234.065 |
| 24 | $1.000 No Limit Hold'em | 3.289 | Jeffrey Tebben | $503.389 |
| 25 | $10.000 Omaha Hi-Low Split-8 or Better Championship | 212 | Sam Farha | $488.241 |
| 26 | $2.500 No Limit Hold'em Six Handed | 1.245 | William Haydon | $630.031 |
| 27 | $1.500 Seven Card Stud Hi-Low-8 or Better | 644 | David Warga | $208.682 |
| 28 | $2.500 Pot Limit Omaha | 596 | Miguel Proulx | $315.311 |
| 29 | $10.000 Limit Hold'em Championship | 171 | Matt Keikoan | $425.969 |
| 30 | $1.500 No Limit Hold'em | 2.394 | Mike Ellis | $581.851 |
| 31 | $1.500 H.O.R.S.E. | 828 | Konstantin Puchkov | $256.820 |
| 32 | $5.000 No Limit Hold'em Six Handed | 568 | Jeffrey Papola | $667.433 |
| 33 | $2.500 Pot Limit Hold'em/Omaha | 482 | Luis Velador | $260.517 |
| 34 | $1.000 Seniors No Limit Hold'em Championship | 3.142 | Harold Angle | $487.994 |
| 35 | $10.000 Heads Up No Limit Hold'em Championship | 256 | Ayaz Mahmood | $625.682 |
| 36 | $1.000 No Limit Hold'em | 3.102 | Scott Montgomery | $481.760 |
| 37 | $3.000 H.O.R.S.E. | 478 | Phil Ivey | $329.840 |
| 38 | $10.000 Pot Limit Hold'em Championship | 268 | Valdemar Kwaysser | $617.214 |
| 39 | $1.500 No Limit Hold'em Shootout | 1.397 | Steven Kelly | $382.725 |
| 40 | $2.500 Seven Card Razz | 365 | Frank Kassela | $214.085 |
| 41 | $1.500 Pot Limit Omaha Hi-Low Split-8 or Better | 847 | Steve Jelinek | $245.871 |
| 42 | $1.500 No Limit Hold'em | 2.521 | Dean Hamrick | $604.222 |
| 43 | $10.000 H.O.R.S.E. Championship | 241 | Ian Gordon | $611.666 |
| 44 | $2.500 Mixed Hold'em | 507 | Gavin Smith | $268.238 |
| 45 | $1.500 No Limit Hold'em | 3.097 | Jesse Rockowitz | $721.373 |
| 46 | $5.000 Pot Limit Omaha Hi-Low Split-8 or Better | 284 | Chris Bell | $327.040 |
| 47 | $1.000 No Limit Hold'em | 3.128 | Shawn Busse | $485.791 |
| 48 | $2.500 Mixed Event | 453 | Sigurd Eskeland | $260.497 |
| 49 | $1.500 No Limit Hold'em | 2.543 | Michael Linn | $609.493 |
| 50 | $5.000 Pot Limit Omaha | 460 | Chance Kornuth | $508.090 |
| 51 | $3.000 Triple Chance No Limit Hold'em | 965 | Ryan Welch | $559.371 |
| 52 | $25.000 No Limit Hold'em Six Handed | 191 | Dan Kelly | $1.315.518 |
| 53 | $1.500 Limit Hold'em Shootout | 548 | Brendan Taylor | $184.950 |
| 54 | $1.000 No Limit Hold'em | 3.844 | Marcel Vonk | $570.960 |
| 55 | $10.000 Pot Limit Omaha Championship | 346 | Daniel Alaei | $780.599 |
| 56 | $2.500 No Limit Hold'em | 1.941 | Tomer Berda | $825.976 |
| 57 | $10.000 No Limit Hold'em Championship (Main Event) | 7.319 | TBD | $8.944.138 |






